交易产品
多样化的交易产品。涵盖股票、贵金属、大宗商品、环球股指、国库债券等多种投资工具。
多样化的交易产品。涵盖股票、贵金属、大宗商品、环球股指、国库债券等多种投资工具。
重新定义您的极速交易体验。透明高效的优化执行,多种平台选择,功能丰富易上手。
选择合适的账户类别。一站式管理自己的账户,享受低交易成本的投资优势。
学习投资,从这里起步。丰富信号工具、新闻资讯、教育资源及专家市评每日在线更新。
优质的客户服务。 多渠道的专业中文咨询服务和高效的技术支援。
加入成为福汇的合作伙伴,您的客户将可尊享福汇功能强大交易的平台及专业优质客服。
福汇FXCM是一家领先国际的网上差价合约及相关服务供应商。
当指令以一个较您所要求的价格更为有利的价格执行时,即表示产生福汇价格改善(正滑点)。价格改善的相反就是负滑点,即指令以较为逊色的价格获得执行。正如以下统计数字所示,在福汇交易执行模式下,价格改善及负滑点都有可能出现。
请参阅本文章,了解哪些指令类别及市况最有可能会使您获得价格改善或负滑点。1
本摘要以2021年1月1日至2021年12月31日期间通过福汇集团执行的指令为基础。数据不包括若干非直接客户类别2。
滑点可能会基于多种原因而发生,但价格波动性往往是最大主因。一般而言,随著价格波动性增加,滑点(正及负)将发生得更为频繁;而随著价格波动性减少,滑点发生的频繁度将会降低。以此为例,这说明了为何交易者一般会在新闻事件公布期间看到较多滑点。
日期 | 已建立指令 | 没有滑点 | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点% | 价格改善% | 负滑点% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年1月 | 6,954,920 | 4,319,539 | 1,725,932 | 909,449 | 62.11% | 24.82% | 13.08% |
2021年2月 | 6,619,320 | 4,236,019 | 1,558,731 | 824,570 | 63.99% | 23.55% | 12.46% |
2021年3月 | 7,767,079 | 4,870,770 | 1,909,186 | 987,123 | 62.71% | 12.71% | 12.71% |
2021年4月 | 5,584,302 | 3,753,099 | 1,180,790 | 650,413 | 67.21% | 12.71% | 11.65% |
2021年5月 | 5,228,180 | 3,252,234 | 1,288,350 | 687,596 | 62.21% | 24.64% | 13.15% |
2021年6月 | 5,100,828 | 3,292,916 | 1,167,273 | 640,639 | 64.56% | 22.88% | 12.56% |
2021年7月 | 5,085,551 | 3,136,927 | 1,271,488 | 677,136 | 61.68% | 25.00% | 13.31% |
2021年8月 | 4,698,056 | 3,024,487 | 1,082,961 | 590,608 | 64.38% | 23.05% | 12.57% |
2021年9月 | 5,209,731 | 3,298,981 | 1,233,252 | 677,498 | 63.32% | 23.67% | 13.00% |
2021年10月 | 4,960,789 | 3,191,374 | 1,124,394 | 645,021 | 64.33% | 22.67% | 13.00% |
2021年11月 | 5,107,797 | 3,279,560 | 1,145,819 | 682,418 | 64.21% | 22.43% | 13.36% |
2021年12月 | 4,350,342 | 2,720,185 | 1,028,217 | 601,940 | 62.53% | 23.64% | 13.84% |
总计 | 66,666,895 | 42,376,091 | 15,716,393 | 8,574,411 | 63.56% | 23.57% | 12.86% |
指令类别 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价)% | 价格改善% | 负滑点% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市价平仓 | 17,431,552 | 11,818,270 | 3,999,902 | 1,613,380 | 67.80% | 22.95% | 9.26% | ||
限价 | 3,217,455 | 1,081,172 | 2,136,283 | 0 | 33.60% | 66.40% | 0.00% | ||
限价挂单 | 2,541,769 | 852,554 | 1,689,215 | 0 | 33.54% | 66.46% | 0.00% | ||
追加保证金 | 1,844,111 | 1,091,935 | 349,045 | 403,131 | 59.21% | 18.93% | 21.86% | ||
市价建仓 | 30,082,802 | 21,377,641 | 5,935,116 | 2,770,045 | 71.06% | 19.73% | 9.21% | ||
止损 | 4,333,035 | 1,122,194 | 376,109 | 2,834,732 | 25.90% | 8.68% | 65.42% | ||
止损挂单 | 1,317,999 | 405,999 | 108,159 | 803,841 | 30.80% | 8.21% | 60.99% | ||
其他 | 5,898,172 | 4,626,326 | 1,122,564 | 149,282 | 78.44% | 19.03% | 2.53% | ||
总计 | 66,666,895 | 42,376,091 | 15,716,393 | 8,574,411 | 63.56% | 23.57% | 12.86% |
上表的指令总数仅由所列出的指令类别组成。
市价平仓、市价建仓、建仓指令、设定范围平仓、设定范围建仓、平仓指令
指令规模 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价) % | 价格改善% | 负滑点% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 47,573,491 | 33,337,183 | 9,918,359 | 4,317,949 | 70.08% | 20.85% | 9.08% | ||
0.5 - 0.9 | 242,910 | 180,738 | 32,232 | 29,940 | 74.41% | 13.27% | 12.33% | ||
1.0 - 1.9 | 134,170 | 94,270 | 13,081 | 26,819 | 70.26% | 9.75% | 19.99% | ||
2.0 - 2.9 | 29,388 | 15,513 | 2,361 | 11,514 | 52.79% | 8.03% | 39.18% | ||
3.0 - 3.9 | 10,136 | 3,032 | 1,219 | 5,885 | 29.91% | 12.03% | 58.06% | ||
4.0 - 4.9 | 3,375 | 1,337 | 405 | 1,633 | 39.61% | 12.00% | 48.39% | ||
5.0 - 9.9 | 12,515 | 3,366 | 1,933 | 7,216 | 26.90% | 15.45% | 57.66% | ||
10 + | 3,929 | 697 | 296 | 2,936 | 17.74% | 7.53% | 74.73% | ||
总计 | 48,009,914 | 33,636,136 | 9,969,886 | 4,403,892 | 70.06% | 20.77% | 9.17% |
即时执行限价∶限价平仓、限价建仓
指令规模 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价) % | 价格改善% | 负滑点% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 5,063,662 | 4,028,619 | 1,035,043 | 0 | 79.56% | 20.44% | 0.00% | ||
0.5 - 0.9 | 77,879 | 56,083 | 21,796 | 0 | 72.01% | 27.99% | 0.00% | ||
1.0 - 1.9 | 34,168 | 23,818 | 10,350 | 0 | 69.71% | 30.29% | 0.00% | ||
2.0 - 2.9 | 2,905 | 2,548 | 357 | 0 | 87.71% | 12.29% | 0.00% | ||
3.0 - 3.9 | 1,731 | 1,543 | 188 | 0 | 89.14% | 10.86% | 0.00% | ||
4.0 - 4.9 | 451 | 413 | 38 | 0 | 91.57% | 8.43% | 0.00% | ||
5.0 - 9.9 | 5,382 | 5,136 | 246 | 0 | 95.43% | 4.57% | 0.00% | ||
10 + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
总计 | 5,186,178 | 4,118,160 | 1,068,018 | 0 | 79.41% | 20.59% | 0.00% |
止损及强制平仓∶止损、止损挂单、移动止损、移动止损挂单、强制平仓
指令规模 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价) % | 价格改善% | 负滑点% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 7,631,239 | 2,651,664 | 847,396 | 4,132,179 | 34.75% | 11.10% | 54.15% | ||
0.5 - 0.9 | 27,172 | 10,704 | 3,298 | 13,170 | 39.39% | 12.14% | 48.47% | ||
1.0 - 1.9 | 9,636 | 3,335 | 1,086 | 5,215 | 34.61% | 11.27% | 54.12% | ||
2.0 - 2.9 | 2,104 | 491 | 188 | 1,425 | 23.34% | 8.94% | 67.73% | ||
3.0 - 3.9 | 749 | 97 | 74 | 578 | 12.95% | 9.88% | 77.17% | ||
4.0 - 4.9 | 224 | 39 | 21 | 164 | 17.41% | 9.38% | 73.21% | ||
5.0 - 9.9 | 371 | 67 | 37 | 267 | 18.06% | 9.97% | 71.97% | ||
10 + | 787 | 15 | 13 | 759 | 1.91% | 1.65% | 96.44% | ||
总计 | 7,672,282 | 2,666,412 | 852,113 | 4,153,757 | 34.75% | 11.11% | 54.14% |
限价挂单指令∶限价,移动限价挂单,和限价挂单
指令规模 | 已建立指令 | 没有滑点(到价) | 价格改善 | 负滑点 | 没有滑点(到价) % | 价格改善% | 负滑点% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
< 0.5 | 5,731,141 | 1,923,363 | 3,807,778 | 0 | 33.56% | 66.44% | 0.00% |
0.5 - 0.9 | 18,433 | 6,727 | 11,706 | 0 | 36.49% | 63.51% | 0.00% |
1.0 - 1.9 | 5,330 | 2,252 | 3,078 | 0 | 42.25% | 57.75% | 0.00% |
2.0 - 2.9 | 1,628 | 583 | 1,045 | 0 | 35.81% | 64.19% | 0.00% |
3.0 - 3.9 | 719 | 199 | 520 | 0 | 27.68% | 72.32% | 0.00% |
4.0 - 4.9 | 649 | 197 | 452 | 0 | 30.35% | 69.65% | 0.00% |
5.0 - 9.9 | 470 | 109 | 361 | 0 | 23.19% | 76.81% | 0.00% |
10 + | 1,151 | 437 | 714 | 0 | 37.97% | 62.03% | 0.00% |
总计 | 5,759,521 | 1,933,867 | 3,825,654 | 0 | 33.58% | 66.42% | 0.00% |
根据2021年1月1日至2021年12月31日期间透过福汇集团执行的指令所得的数据,我们发现以下情况属实∶
执行确定性 当交易者希望确保能够入市时,一般会使用提供执行确定性的指令类别。
价格确定性 当交易者希望确保指令只会在达到特定价格(或价格范围)时才成交时,一般会使用提供价格确定性的指令类别。
买卖外汇时您可以选择不同的指令类别。每种类别是为了满足特定交易需要而设。部份指令类别较为适合在价格波动性高的时候使用,而部份则适合在价格波动性低的时候使用。部份指令类别较适合在新闻事件公布期间使用;部份则较适合在周末持有开仓部位时使用。
以下指令类别数据在交易者决定应使用哪种指令类别时可能会有所帮助。
市价单以现时市价执行。这是在福汇中最常用的指令类别。
市价单可获正滑点及负滑点。“设定范围”市价单提供价格确定性,但不提供执行确定性。“最佳可成交价”市价单提供执行确定性,但不提供价格确定性。
福汇市价单包括两种指令类别∶“最佳可成交价”及“设定范围”。
选择“最佳可成交价”指示以市价成交指令。视乎市况而定,这可能是要求的价格、更佳价格或较为逊色的价格。执行价主要取决于执行指令时的价格波动性。
选择“设定范围”指示只有在执行价格处于界定价格范围之内时才执行指令。假如唯一的可得价格处于界定范围之外,则指令将不会获得执行。这个指令类别能够确保价格确定性,但却不能确保执行确定性。
当您希望入市或离场时,可考虑使用“设定范围”指令。“最佳可成交价”指令类别能够确保执行确定性,但却不能确保价格确定性。“设定范围”指令类别能够确保价格确定性,但却不能确保执行确定性。
挂单只会在市价达致挂单价格时才会触发执行。
挂单分为两类∶止损挂单及限价挂单。止损挂单可获得正滑点及负滑点。限价挂单仅为获取正滑点而设。
当挂单价格较现时市价逊色时(即您买入时是一个较高价格,而卖出时是一个较低价格),则会被视为止损挂单。视乎市况而定,这个指令类别可以要求价格、更佳价格或更为逊色的价格成交。使用这个指令类别,特别是在新闻事件公布期间或其他波动市况下,您可能会获得负滑点。
当指令价格较现时市价为佳时(即您所买入的是一个较低的价格,而卖出的是一个较高的价格),就会被视为限价挂单。这个指令类别是为了只限于以要求价格或更佳价格成交而设。因此,交易者使用这个指令类别可得到价格确定性,但却没有执行确定性。使用限价挂单建立交易(特别是在新闻事件公布期间或其他波动市况下) 可能是一个较使用止损挂单为佳的选择,因为可以避免产生负滑点。
当您希望以一个未来价格入市或离场时,可考虑使用挂单。在波动市况期间进行交易时,假如您希望避免潜在负滑点,可使用限价挂单建立交易,而不是止损挂单。请注意∶限价挂单并不提供执行确定性。
止损是为了在市价执行交易而设。视乎市况而定,这可能是要求价格、更佳价格或较为逊色的价格。这设计成以这种方式运作,因为止损许多时候被用以将产生亏损的持仓平仓。止损提供执行确定性,但不提供价格确定性,因此可能会出现负滑点。
限价是为了以指定价格或更佳价格执行而设。对不少交易者来说,限价价格是设于他们的盈利目标。限价提供价格确定性,但却不提供执行确定性,因为它们是为了只限于以限价价格或更佳价格成交而设的。
止损可以获取正滑点及负滑点。限价是为了获取正滑点,而不是负滑点而设。
当您希望以一个未来价格入市或离场时,可考虑使用止损及限价挂单。在波动市况期间进行交易时,限价挂单可用于平仓以提供价格确定性。